量化 CTA 实时监控与风控看板

交易日 2026-04-28。分钟文件 2026-04-28_real.csv。跳空收益使用前一交易日仓位与旧合约;日内收益使用当日仓位与当日主力合约,并按开盘 TWAP 迁仓逻辑逐分钟计算。页面只展示真实仓位、真实分钟行情、真实日频波动与真实合约元数据,不补虚构账户资金和虚构新闻。

页面更新由右下角控制台接管:可以手动更新,也可以切到自动更新并设置间隔。
页面更新控制
分钟文件 2026-04-28_real.csv
开盘 TWAP 5 分钟
单边成本 2.00 bps
数据延迟 1 分钟
历史基线 3 年 / 725 日
保证金估算 7.09%
99% VaR 代理 31.93 bps
组合波动代理 22.01 bps
米筐流量 -
米筐剩余天数 -
实时主图
全策略实时分钟收益
交易日 2026-04-28最后更新 2026-04-28 13:36
重仓Top3
PBFGSS
净仓位
-11.86%
重仓行业
焦煤钢矿 14.88%
赚Top3
FGSHSS
亏Top3
URPSPG
总收益
18.18 bps
开盘跳空
1.50 bps
近5分钟
-4.44 bps
回撤
-13.38 bps
当前视图
全部策略
当前收益
18.18 bps
当前回撤
-13.38 bps
估算成本
-0.86 bps
最大拖累策略
截面策略 -3.12 bps
最大拖累行业
能源 -5.67 bps
最大异动品种
UR -3.63 bps
涨跌停监控
-
历史异常品种
RR 异常分数 57.71
实时覆盖率
100.00%
最大拥挤度
93.0
CRITICAL
拥挤度告警
BC 的拥挤度 93.0,表示当前权重相对 20 日 ADV 偏拥挤。
CRITICAL
历史分位异动
RR 今日最大异动发生在 2026-04-27 21:23;1分钟 11.08 bps、5分钟 2.77 bps,异常分数 57.71。
WARNING
分钟收益异动
UR 近5分钟变动 -3.63 bps。
估算成本
-0.86 bps
毛收益
19.04 bps
总仓位
67.96%
覆盖率
100.00%
前五集中度
24.56%

实时归因矩阵

面积看总占用,颜色看收益,方框内直接看净仓位和 bps。

CTA 风控控制台

保证金按权重估算;覆盖率会列出缺失分钟的具体品种;拥挤度基于 20 日 ADV。

保证金占用估算
7.09%
按当前权重 × 各品种 margin_rate 估算,不是账户实盘保证金
99% VaR 代理
31.93 bps
CVaR 代理 36.58 bps
实时覆盖率
100.00%
已拿到实时分钟价格的仓位占比;缺失品种会单独列出来
最大拥挤度
93.0
当前权重相对 20 日 ADV 的拥挤程度,越大越难交易
拥挤度前列
品种 拥挤度 20日ADV 当前权重
BC 93.0 6,611 1.60%
PS 35.3 9,891 0.91%
PD 31.1 3,269 0.27%
LG 23.3 6,764 0.41%
J 19.6 20,237 1.04%
PB 18.0 80,532 3.78%

重点品种多周期联动

PX / PX2607 · 优先跟踪历史异常:PX 异常分数 20.64

异动与情报

只展示强相关、强级别信息。

当日极端品种异动
品种 发生时间 方向 近1分钟 近5分钟 当前水平
UR 2026-04-28 09:05 -0.48 bps -3.63 bps -3.63 bps
UR 2026-04-28 09:04 0.01 bps -3.15 bps -3.15 bps
SS 2026-04-28 10:59 0.21 bps 2.84 bps 7.01 bps
SH 2026-04-28 09:36 1.95 bps 2.47 bps 6.87 bps
SH 2026-04-28 09:37 -0.13 bps 2.47 bps 6.74 bps
FG 2026-04-28 09:11 0.70 bps 2.43 bps 7.89 bps
SS 2026-04-28 11:00 -0.63 bps 2.21 bps 6.39 bps
FG 2026-04-28 10:11 -0.35 bps -2.11 bps 9.62 bps
新闻流 / 宏观事件
当前没有达到“爆级以上”的金十快讯,新闻区暂不展示普通消息。
历史分位异动
品种 发生时间 1分钟收益 5分钟收益 量能/历史中位 1分钟分位 5分钟分位 量能分位 异常分数
RR 2026-04-27 21:23 11.08 bps 2.77 bps 111.0x >99% 正常 >95% 57.71
LH 2026-04-28 13:35 49.04 bps 139.45 bps 72.2x >99% >99% >99% 42.57
A 2026-04-28 10:07 -26.35 bps -36.45 bps 49.6x >99% >99% >99% 29.98
SH 2026-04-28 09:36 -73.39 bps -92.77 bps 44.1x >99% >99% >99% 28.27
SS 2026-04-28 10:58 25.64 bps 83.82 bps 31.3x >99% >99% >99% 23.93
UR 2026-04-28 10:10 -19.77 bps -98.09 bps 38.7x >95% >99% >99% 22.66
CY 2026-04-28 13:35 -15.57 bps -31.10 bps 36.1x >99% >95% >99% 21.73
PX 2026-04-28 10:07 18.51 bps 22.63 bps 37.3x >95% 正常 >99% 20.64
量能异常雷达
品种 最新分钟 量能放大 1分钟价格变化
SC 2026-04-28 13:36 30.7x 31.49 bps
EB 2026-04-28 13:36 10.8x 21.29 bps
LU 2026-04-28 13:36 4.5x 24.49 bps
TA 2026-04-28 13:36 4.7x 17.80 bps
PX 2026-04-28 13:36 4.3x 16.29 bps
FU 2026-04-28 13:36 7.5x 6.97 bps
UR 2026-04-28 13:36 2.8x -19.69 bps
PT 2026-04-28 13:36 6.8x -7.07 bps
当日极端行业异动
行业 发生时间 方向 近1分钟 近5分钟 当前水平
化工 2026-04-28 09:05 -0.27 bps -5.45 bps 0.88 bps
化工 2026-04-28 09:03 0.39 bps -4.65 bps 1.18 bps
焦煤钢矿 2026-04-28 09:10 1.17 bps 3.57 bps 5.35 bps
焦煤钢矿 2026-04-28 09:09 -0.44 bps 3.03 bps 4.18 bps
建材 2026-04-28 09:11 0.84 bps 2.92 bps 8.92 bps
有色 2026-04-28 13:33 -0.59 bps -2.65 bps -3.40 bps
建材 2026-04-28 10:11 -0.44 bps -2.38 bps 10.60 bps
能源 2026-04-28 13:35 -0.88 bps -2.05 bps -5.33 bps

边际风险贡献(MCTR 估算)

表示某个品种多加一点仓位,会把组合整体波动再推高多少;考虑了相关性,不是单看波动大小。

策略收益拆解

品种收益贡献

品种仓位结构

行业仓位结构

近12日行业仓位

完整展示最近交易日;颜色表示净仓位方向与强弱,每个格子直接标注当日净仓位%。

历史仓位与集中度趋势

只看历史,不含当天;保留总仓位、净仓位、Top1 与 Top5 集中度。

实时品种明细
品种 行业 当前合约 当前权重 昨仓权重 保证金占用估算 拥挤度 MCTR风险贡献 风险占比 历史异动 历史异常分数 跳空收益 日内收益 估算成本 毛收益 总收益 最新分钟
FG 建材 FG2609 -3.66% -1.38% 0.37% 1.0 4.61 bps 20.93% 正常 0.00 -0.03 bps 10.74 bps -0.05 bps 10.71 bps 10.67 bps 2026-04-28 13:36
SH 化工 SH2607 -2.66% -1.19% 0.32% 1.4 2.39 bps 10.84% >99% / >99% / >99% 28.27 0.28 bps 7.79 bps -0.03 bps 8.07 bps 8.04 bps 2026-04-28 13:36
SS 焦煤钢矿 SS2606 3.27% 3.36% 0.33% 5.9 -0.29 bps -1.30% >99% / >99% / >99% 23.93 0.05 bps 4.34 bps -0.00 bps 4.40 bps 4.40 bps 2026-04-28 13:36
AO 有色 AO2609 -2.81% -0.46% 0.34% 1.7 2.61 bps 11.85% 正常 0.00 -0.16 bps 4.46 bps -0.05 bps 4.30 bps 4.26 bps 2026-04-28 13:36
SA 化工 SA2609 -1.75% -2.06% 0.16% 0.5 1.91 bps 8.68% 正常 0.00 -0.16 bps 4.18 bps -0.01 bps 4.02 bps 4.01 bps 2026-04-28 13:36
SF 焦煤钢矿 SF2607 -3.17% -1.77% 0.25% 3.9 2.16 bps 9.80% 正常 0.00 0.49 bps 1.95 bps -0.03 bps 2.44 bps 2.41 bps 2026-04-28 13:36
J 焦煤钢矿 J2609 -1.04% -0.49% 0.21% 19.6 1.04 bps 4.75% 正常 0.00 0.07 bps 2.19 bps -0.01 bps 2.26 bps 2.25 bps 2026-04-28 13:36
SM 焦煤钢矿 SM2607 -2.74% -1.24% 0.22% 2.6 1.62 bps 7.37% 正常 0.00 0.31 bps 1.83 bps -0.03 bps 2.15 bps 2.12 bps 2026-04-28 13:36
I 焦煤钢矿 I2609 -1.78% -1.06% 0.20% 2.0 0.82 bps 3.71% 正常 0.00 0.12 bps 1.69 bps -0.01 bps 1.81 bps 1.79 bps 2026-04-28 13:36
SP 化工 SP2609 -1.56% -0.94% 0.14% 2.0 0.54 bps 2.44% 正常 0.00 0.10 bps 1.43 bps -0.01 bps 1.54 bps 1.52 bps 2026-04-28 13:36
IM 股指 IM2606 -1.43% 0.30% 0.17% 2.7 0.24 bps 1.10% 正常 0.00 -0.12 bps 1.57 bps -0.03 bps 1.45 bps 1.42 bps 2026-04-28 13:36
ZN 有色 ZN2606 -0.17% -0.84% 0.02% 0.3 0.02 bps 0.08% 正常 0.00 0.72 bps 0.55 bps -0.01 bps 1.27 bps 1.26 bps 2026-04-28 13:36
LH 农产品 LH2607 1.39% 3.32% 0.11% 4.2 -0.19 bps -0.87% >99% / >99% / >99% 42.57 0.85 bps 0.14 bps -0.04 bps 0.99 bps 0.95 bps 2026-04-28 13:36
P 油脂 P2609 -1.87% -0.36% 0.15% 1.2 0.90 bps 4.08% 正常 0.00 0.10 bps 0.67 bps -0.03 bps 0.77 bps 0.74 bps 2026-04-28 13:36
PD 贵金属 PD2606 -0.27% -0.31% 0.05% 31.1 -0.06 bps -0.26% 正常 0.00 0.25 bps 0.47 bps -0.00 bps 0.72 bps 0.72 bps 2026-04-28 13:36
RU 化工 RU2609 -0.57% 0.80% 0.06% 0.6 0.28 bps 1.26% 正常 0.00 0.23 bps 0.39 bps -0.03 bps 0.62 bps 0.59 bps 2026-04-28 13:36
AP 农产品 AP2610 -0.30% -0.32% 0.03% 0.9 -0.01 bps -0.04% 正常 0.00 -0.07 bps 0.51 bps -0.00 bps 0.44 bps 0.44 bps 2026-04-28 13:36
A 油脂 A2607 1.64% 1.33% 0.11% 2.0 -0.31 bps -1.39% >99% / >99% / >99% 29.98 0.35 bps 0.02 bps -0.01 bps 0.36 bps 0.36 bps 2026-04-28 13:36
PT 贵金属 PT2606 -0.34% 0.27% 0.06% 14.3 -0.07 bps -0.31% 正常 0.00 -0.23 bps 0.57 bps -0.01 bps 0.35 bps 0.33 bps 2026-04-28 13:36
SI 有色 SI2609 -0.25% -1.15% 0.03% 0.4 0.19 bps 0.88% 正常 0.00 0.18 bps 0.16 bps -0.02 bps 0.34 bps 0.32 bps 2026-04-28 13:36
PX 化工 PX2607 0.16% 0.28% 0.02% 0.1 -0.13 bps -0.60% >95% / 正常 / >99% 20.64 0.04 bps 0.28 bps -0.00 bps 0.32 bps 0.31 bps 2026-04-28 13:36
PR 化工 PR2606 0.05% 1.12% 0.01% 0.1 -0.04 bps -0.18% 正常 0.00 -0.03 bps 0.34 bps -0.02 bps 0.31 bps 0.29 bps 2026-04-28 13:36
OI 油脂 OI2609 1.63% 0.77% 0.11% 2.4 -0.42 bps -1.91% 正常 0.00 -0.06 bps 0.33 bps -0.02 bps 0.27 bps 0.26 bps 2026-04-28 13:36
EC 指数 EC2606 0.10% 0.28% 0.02% 0.5 -0.16 bps -0.71% 正常 0.00 0.36 bps -0.15 bps -0.00 bps 0.21 bps 0.21 bps 2026-04-28 13:36
策略汇总与集中度
策略汇总
策略 总仓位 净仓位 跳空收益 日内收益 估算成本 毛收益 总收益 覆盖品种数
VP平滑策略 32.50% -1.10% 1.72 bps 11.23 bps -0.09 bps 12.95 bps 12.86 bps 71
分钟组合 21.26% -8.83% -1.23 bps 8.95 bps -0.59 bps 7.71 bps 7.12 bps 71
分钟反转 6.22% -1.93% -0.18 bps 2.46 bps -0.18 bps 2.28 bps 2.09 bps 71
截面策略 29.80% 0.00% 1.60 bps -4.57 bps -0.16 bps -2.96 bps -3.12 bps 71
近期集中度
交易日 总仓位 净仓位 Top1 集中度 Top5 集中度 HHI
2026-04-13 79.66% -9.57% 5.79% 26.16% 0.027
2026-04-14 75.05% -8.27% 5.67% 25.33% 0.027
2026-04-15 78.07% -22.32% 5.83% 25.22% 0.027
2026-04-16 84.99% -26.93% 4.63% 21.47% 0.025
2026-04-17 80.86% -12.15% 5.68% 23.16% 0.027
2026-04-20 73.57% 11.99% 6.84% 25.08% 0.027
2026-04-21 75.99% -2.19% 6.16% 23.88% 0.027
2026-04-22 71.29% 5.05% 5.83% 23.53% 0.027
2026-04-23 66.79% 1.82% 7.02% 26.50% 0.028
2026-04-24 68.33% 19.06% 5.38% 23.21% 0.026
2026-04-27 56.52% 15.54% 5.95% 25.42% 0.027
页面控制
正在抓取最新分钟并重建页面,请稍候。
手动更新不再限制非交易时段。自动更新是由当前页面自己按设定间隔触发,不再依赖后台循环重刷。