量化 CTA 实时监控与风控看板

交易日 2026-04-28。分钟文件 2026-04-28_real.csv。跳空收益使用前一交易日仓位与旧合约;日内收益使用当日仓位与当日主力合约,并按开盘 TWAP 迁仓逻辑逐分钟计算。页面只展示真实仓位、真实分钟行情、真实日频波动与真实合约元数据,不补虚构账户资金和虚构新闻。

页面更新由右下角控制台接管:可以手动更新,也可以切到自动更新并设置间隔。
页面更新控制
分钟文件 2026-04-28_real.csv
开盘 TWAP 5 分钟
单边成本 2.00 bps
数据延迟 145 分钟
历史基线 3 年 / 725 日
保证金估算 7.09%
99% VaR 代理 31.93 bps
组合波动代理 22.01 bps
米筐流量 -
米筐剩余天数 -
实时主图
全策略实时分钟收益
交易日 2026-04-28最后更新 2026-04-28 15:00
重仓Top3
PBFGSS
净仓位
-11.86%
重仓行业
焦煤钢矿 14.88%
赚Top3
FGSHAO
亏Top3
URVPG
总收益
2.94 bps
开盘跳空
1.50 bps
近5分钟
-1.04 bps
回撤
-28.62 bps
当前视图
全部策略
当前收益
2.94 bps
当前回撤
-28.62 bps
估算成本
-0.86 bps
最大拖累策略
截面策略 -8.97 bps
最大拖累行业
化工 -8.90 bps
最大异动品种
SS -4.76 bps
涨跌停监控
-
历史异常品种
LH 异常分数 84.34
实时覆盖率
100.00%
最大拥挤度
93.0
CRITICAL
拥挤度告警
BC 的拥挤度 93.0,表示当前权重相对 20 日 ADV 偏拥挤。
CRITICAL
历史分位异动
LH 今日最大异动发生在 2026-04-28 13:45;1分钟 88.89 bps、5分钟 88.89 bps,异常分数 84.34。
CRITICAL
分钟收益异动
SS 近5分钟变动 -4.76 bps,当前水平 -0.15 bps。
估算成本
-0.86 bps
毛收益
3.81 bps
总仓位
67.96%
覆盖率
100.00%
前五集中度
24.56%

实时归因矩阵

面积看总占用,颜色看收益,方框内直接看净仓位和 bps。

CTA 风控控制台

保证金按权重估算;覆盖率会列出缺失分钟的具体品种;拥挤度基于 20 日 ADV。

保证金占用估算
7.09%
按当前权重 × 各品种 margin_rate 估算,不是账户实盘保证金
99% VaR 代理
31.93 bps
CVaR 代理 36.58 bps
实时覆盖率
100.00%
已拿到实时分钟价格的仓位占比;缺失品种会单独列出来
最大拥挤度
93.0
当前权重相对 20 日 ADV 的拥挤程度,越大越难交易
拥挤度前列
品种 拥挤度 20日ADV 当前权重
BC 93.0 6,611 1.60%
PS 35.3 9,891 0.91%
PD 31.1 3,269 0.27%
LG 23.3 6,764 0.41%
J 19.6 20,237 1.04%
PB 18.0 80,532 3.78%

重点品种多周期联动

PS / PS2606 · 优先跟踪历史异常:PS 异常分数 26.21

异动与情报

只展示强相关、强级别信息。

当日极端品种异动
品种 发生时间 方向 近1分钟 近5分钟 当前水平
SS 2026-04-28 14:21 -2.97 bps -4.76 bps -0.15 bps
SS 2026-04-28 14:22 0.32 bps -4.65 bps 0.17 bps
UR 2026-04-28 09:05 -0.48 bps -3.63 bps -3.63 bps
UR 2026-04-28 09:04 0.01 bps -3.15 bps -3.15 bps
PS 2026-04-28 13:56 0.35 bps 2.97 bps 0.32 bps
SH 2026-04-28 09:36 1.95 bps 2.47 bps 6.87 bps
SH 2026-04-28 09:37 -0.13 bps 2.47 bps 6.74 bps
FG 2026-04-28 09:11 0.70 bps 2.43 bps 7.89 bps
新闻流 / 宏观事件
当前没有达到“爆级以上”的金十快讯,新闻区暂不展示普通消息。
历史分位异动
品种 发生时间 1分钟收益 5分钟收益 量能/历史中位 1分钟分位 5分钟分位 量能分位 异常分数
LH 2026-04-28 13:45 88.89 bps 88.89 bps 148.1x >99% >99% >99% 84.34
RR 2026-04-27 21:23 11.08 bps 2.77 bps 111.0x >99% 正常 >95% 57.71
SS 2026-04-28 14:21 -90.61 bps -144.83 bps 52.5x >99% >99% >99% 46.28
BR 2026-04-28 13:45 47.48 bps 143.82 bps 74.4x >99% >99% >99% 44.67
CY 2026-04-28 13:54 2.23 bps -8.90 bps 59.1x 正常 正常 >99% 30.55
A 2026-04-28 10:07 -26.35 bps -36.45 bps 49.6x >99% >99% >99% 29.98
SH 2026-04-28 09:36 -73.39 bps -92.77 bps 44.1x >99% >99% >99% 28.27
PS 2026-04-28 13:55 124.43 bps 293.89 bps 35.3x >99% >99% >99% 26.21
量能异常雷达
品种 最新分钟 量能放大 1分钟价格变化
EC 2026-04-28 15:00 11.1x 37.42 bps
PD 2026-04-28 15:00 9.2x 39.31 bps
NR 2026-04-28 15:00 5.5x 31.09 bps
PT 2026-04-28 15:00 4.6x -27.25 bps
OP 2026-04-28 15:00 7.7x 14.78 bps
PG 2026-04-28 15:00 4.3x -26.72 bps
PS 2026-04-28 15:00 2.6x -37.13 bps
MA 2026-04-28 15:00 3.4x -26.42 bps
当日极端行业异动
行业 发生时间 方向 近1分钟 近5分钟 当前水平
化工 2026-04-28 09:05 -0.27 bps -5.45 bps 0.88 bps
化工 2026-04-28 09:03 0.39 bps -4.65 bps 1.18 bps
焦煤钢矿 2026-04-28 14:21 -2.89 bps -4.26 bps 6.33 bps
有色 2026-04-28 13:56 0.36 bps 4.21 bps 0.02 bps
焦煤钢矿 2026-04-28 14:22 0.48 bps -4.19 bps 6.81 bps
建材 2026-04-28 09:11 0.84 bps 2.92 bps 8.92 bps
有色 2026-04-28 13:57 -0.66 bps 2.83 bps -0.64 bps
建材 2026-04-28 13:38 -0.20 bps -2.61 bps 8.05 bps

边际风险贡献(MCTR 估算)

表示某个品种多加一点仓位,会把组合整体波动再推高多少;考虑了相关性,不是单看波动大小。

策略收益拆解

品种收益贡献

品种仓位结构

行业仓位结构

近12日行业仓位

完整展示最近交易日;颜色表示净仓位方向与强弱,每个格子直接标注当日净仓位%。

历史仓位与集中度趋势

只看历史,不含当天;保留总仓位、净仓位、Top1 与 Top5 集中度。

实时品种明细
品种 行业 当前合约 当前权重 昨仓权重 保证金占用估算 拥挤度 MCTR风险贡献 风险占比 历史异动 历史异常分数 跳空收益 日内收益 估算成本 毛收益 总收益 最新分钟
FG 建材 FG2609 -3.66% -1.38% 0.37% 1.0 4.61 bps 20.93% 正常 0.00 -0.03 bps 11.08 bps -0.05 bps 11.05 bps 11.00 bps 2026-04-28 15:00
SH 化工 SH2607 -2.66% -1.19% 0.32% 1.4 2.39 bps 10.84% >99% / >99% / >99% 28.27 0.28 bps 3.33 bps -0.03 bps 3.62 bps 3.59 bps 2026-04-28 15:00
AO 有色 AO2609 -2.81% -0.46% 0.34% 1.7 2.61 bps 11.85% 正常 0.00 -0.16 bps 3.77 bps -0.05 bps 3.61 bps 3.57 bps 2026-04-28 15:00
SA 化工 SA2609 -1.75% -2.06% 0.16% 0.5 1.91 bps 8.68% 正常 0.00 -0.16 bps 3.18 bps -0.01 bps 3.02 bps 3.01 bps 2026-04-28 15:00
LH 农产品 LH2607 1.39% 3.32% 0.11% 4.2 -0.19 bps -0.87% >99% / >99% / >99% 84.34 0.85 bps 1.32 bps -0.04 bps 2.18 bps 2.14 bps 2026-04-28 15:00
SM 焦煤钢矿 SM2607 -2.74% -1.24% 0.22% 2.6 1.62 bps 7.37% 正常 0.00 0.31 bps 1.83 bps -0.03 bps 2.14 bps 2.11 bps 2026-04-28 15:00
J 焦煤钢矿 J2609 -1.04% -0.49% 0.21% 19.6 1.04 bps 4.75% 正常 0.00 0.07 bps 1.59 bps -0.01 bps 1.66 bps 1.64 bps 2026-04-28 15:00
SF 焦煤钢矿 SF2607 -3.17% -1.77% 0.25% 3.9 2.16 bps 9.80% 正常 0.00 0.49 bps 1.17 bps -0.03 bps 1.66 bps 1.63 bps 2026-04-28 15:00
SP 化工 SP2609 -1.56% -0.94% 0.14% 2.0 0.54 bps 2.44% 正常 0.00 0.10 bps 1.12 bps -0.01 bps 1.23 bps 1.21 bps 2026-04-28 15:00
ZN 有色 ZN2606 -0.17% -0.84% 0.02% 0.3 0.02 bps 0.08% 正常 0.00 0.72 bps 0.50 bps -0.01 bps 1.23 bps 1.21 bps 2026-04-28 15:00
OI 油脂 OI2609 1.63% 0.77% 0.11% 2.4 -0.42 bps -1.91% 正常 0.00 -0.06 bps 1.20 bps -0.02 bps 1.14 bps 1.13 bps 2026-04-28 15:00
I 焦煤钢矿 I2609 -1.78% -1.06% 0.20% 2.0 0.82 bps 3.71% 正常 0.00 0.12 bps 1.00 bps -0.01 bps 1.12 bps 1.10 bps 2026-04-28 15:00
IM 股指 IM2606 -1.43% 0.30% 0.17% 2.7 0.24 bps 1.10% 正常 0.00 -0.12 bps 1.21 bps -0.03 bps 1.09 bps 1.05 bps 2026-04-28 15:00
SS 焦煤钢矿 SS2606 3.27% 3.36% 0.33% 5.9 -0.29 bps -1.30% >99% / >99% / >99% 46.28 0.05 bps 0.55 bps -0.00 bps 0.60 bps 0.60 bps 2026-04-28 15:00
A 油脂 A2607 1.64% 1.33% 0.11% 2.0 -0.31 bps -1.39% >99% / >99% / >99% 29.98 0.35 bps 0.25 bps -0.01 bps 0.60 bps 0.59 bps 2026-04-28 15:00
PD 贵金属 PD2606 -0.27% -0.31% 0.05% 31.1 -0.06 bps -0.26% 正常 0.00 0.25 bps 0.26 bps -0.00 bps 0.51 bps 0.51 bps 2026-04-28 15:00
AP 农产品 AP2610 -0.30% -0.32% 0.03% 0.9 -0.01 bps -0.04% 正常 0.00 -0.07 bps 0.54 bps -0.00 bps 0.47 bps 0.47 bps 2026-04-28 15:00
PT 贵金属 PT2606 -0.34% 0.27% 0.06% 14.3 -0.07 bps -0.31% 正常 0.00 -0.23 bps 0.63 bps -0.01 bps 0.41 bps 0.39 bps 2026-04-28 15:00
PR 化工 PR2606 0.05% 1.12% 0.01% 0.1 -0.04 bps -0.18% 正常 0.00 -0.03 bps 0.37 bps -0.02 bps 0.35 bps 0.33 bps 2026-04-28 15:00
PX 化工 PX2607 0.16% 0.28% 0.02% 0.1 -0.13 bps -0.60% 正常 0.00 0.04 bps 0.28 bps -0.00 bps 0.32 bps 0.32 bps 2026-04-28 15:00
EC 指数 EC2606 0.10% 0.28% 0.02% 0.5 -0.16 bps -0.71% 正常 0.00 0.36 bps -0.05 bps -0.00 bps 0.31 bps 0.31 bps 2026-04-28 15:00
AU 贵金属 AU2606 -0.18% 0.01% 0.03% 0.2 -0.02 bps -0.08% 正常 0.00 -0.00 bps 0.23 bps -0.00 bps 0.23 bps 0.22 bps 2026-04-28 15:00
P 油脂 P2609 -1.87% -0.36% 0.15% 1.2 0.90 bps 4.08% 正常 0.00 0.10 bps 0.11 bps -0.03 bps 0.21 bps 0.18 bps 2026-04-28 15:00
IC 股指 IC2606 -0.34% 0.22% 0.04% 0.8 0.05 bps 0.24% 正常 0.00 -0.07 bps 0.26 bps -0.01 bps 0.19 bps 0.18 bps 2026-04-28 15:00
策略汇总与集中度
策略汇总
策略 总仓位 净仓位 跳空收益 日内收益 估算成本 毛收益 总收益 覆盖品种数
VP平滑策略 32.50% -1.10% 1.72 bps 8.33 bps -0.09 bps 10.05 bps 9.97 bps 71
分钟组合 21.26% -8.83% -1.23 bps 3.93 bps -0.59 bps 2.70 bps 2.11 bps 71
分钟反转 6.22% -1.93% -0.18 bps 0.97 bps -0.18 bps 0.79 bps 0.61 bps 71
截面策略 29.80% 0.00% 1.60 bps -10.41 bps -0.16 bps -8.81 bps -8.97 bps 71
近期集中度
交易日 总仓位 净仓位 Top1 集中度 Top5 集中度 HHI
2026-04-13 79.66% -9.57% 5.79% 26.16% 0.027
2026-04-14 75.05% -8.27% 5.67% 25.33% 0.027
2026-04-15 78.07% -22.32% 5.83% 25.22% 0.027
2026-04-16 84.99% -26.93% 4.63% 21.47% 0.025
2026-04-17 80.86% -12.15% 5.68% 23.16% 0.027
2026-04-20 73.57% 11.99% 6.84% 25.08% 0.027
2026-04-21 75.99% -2.19% 6.16% 23.88% 0.027
2026-04-22 71.29% 5.05% 5.83% 23.53% 0.027
2026-04-23 66.79% 1.82% 7.02% 26.50% 0.028
2026-04-24 68.33% 19.06% 5.38% 23.21% 0.026
2026-04-27 56.52% 15.54% 5.95% 25.42% 0.027
页面控制
最近一次更新完成:2026-04-28 17:25:11
手动更新不再限制非交易时段。自动更新是由当前页面自己按设定间隔触发,不再依赖后台循环重刷。